# | Igralec | Položaj | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vratar | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | ![]() | Igralec | 2 | 0 | 0 | 15 |
3 | David Bučar | Igralec | 4 | 0 | 0 | 15 |
4 | ![]() | Igralec | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | ![]() | Igralec | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | ![]() | Igralec | 2 | 1 | 0 | 15 |
9 | ![]() | Igralec | 5 | 4 | 0 | 15 |
11 | ![]() | Igralec | 6 | 1 | 0 | 15 |
13 | ![]() | Vratar | 0 | 2 | 0 | 23 |
15 | ![]() | Igralec | 4 | 4 | 0 | 15 |
17 | ![]() | Igralec | 2 | 3 | 0 | 15 |
19 | ![]() | Igralec | 0 | 1 | 0 | 15 |
21 | ![]() | Igralec | 3 | 2 | 0 | 15 |
22 | Gregor Pešec | Igralec | 7 | 1 | 0 | 15 |
ČlaniAdministratorSevnice2018-11-29T17:47:33+00:00